پسته درخت کوچکی است که سرچشمهٔ آن خاورمیانه و آسیای میانه است و در کشورهایی مانند ایران، سوریه، ترکمنستان و غرب افغانستان رشد میکند. این درخت میوهای تولید میکند که خوراکی و بسیار لذیذ است.
28 گرم یا 1/4 فنجان مغز پسته خام و بدون نمک | مقدار |
کالری | 165 |
کربوهیدرات | 7.8 گرم |
فیبر | 2.8 گرم |
پروتئین | 5.8 گرم |
چربی | 13.4 گرم |
سدیم | 2 میلی گرم |
پتاسیم | 277 میلی گرم |
100 گرم مغز پسته بوداده بدون نمک | مقدار |
کالری | 567 |
کربوهیدرات | 29 گرم |
فیبر | 10 گرم |
پروتئین | 21 گرم |
چربی | 45 گرم |
قند | 8 گرم |
سدیم | 6 میلی گرم |
پتاسیم | 1007 میلی گرم |
30 گرم پسته شور | مقدار |
کالری | 170 |
کربوهیدرات | 9 گرم |
فیبر | 3 گرم |
پروتئین | 6 گرم |
چربی | 13 گرم |
قند | 2 گرم |
سدیم | 159.9 میلی گرم |
کالری موجود در یک عدد پسته (0.7 گرم) : 4
کالری موجود در 30 گرم پسته تازه : 159
انواع پسته : اکبری ، خنجری ، کله قوچی ، احمد آقایی ، فندقی
از فواید پسته میتوان به مواردی همچون سلامت قلب و عروق ، کمک به سلامت چشم و بینایی ، کمک به کنترل وزن ، کمک به بهبود عملکرد جنسی ، کمک به بهبود دیابت و غیره اشاره کرد